Gaji Jabatan Administrasi (JA) dan Jabatan Fungsional (JF)
– JA-15, JF-15 Rp22,203,233
– JA-14, JF-14 Rp19,290,385
– JA-13, JF-13 Rp16,759,674
– JA-12, JF-12 Rp14,560,968
– JA-11, JF-11 Rp12,650,711
– JA-10, JF-10 Rp10,991,061
– JA-9, JF-9 Rp9,549,140
– JA-8, JF-8 Rp8,296,386
– JA-7, JF-7 Rp7,207,981
Baca juga: WAJIB TAHU! 5 Tips Rahasia Lolos Seleksi CPNS 2023, Sudah Banyak yang Buktikan Kemanjurannya
– JA-6, JF-6 Rp6,262,364
– JA-5, JF-5 Rp5,440,803
– JA-4, JF-4 Rp4,727,022
– JA-3, JF-3 Rp4,106,883
– JA-2, JF-2 Rp3,568,100
– JA-1, JF-1 Rp3,100,000
Itulah prediksi gaji PNS jika dilakukan sistem single salary seperti yang sedang dibahas oleh pemerintah. Semoga artikel ini bermanfaat. (RC2)